Bici din piele Zado 45cm (negru)
Deveniți stăpân în casă! Preia controlul în propriile mâini! Beneficii : Fabricat din benzi de piele moale Mâner puternic învelit cu curea din piele Culoare neagră sexy Lungimea perfectă a dungilor Construcție puternică a mânerului D-ring la capăt pentru a atârna oriunde Avertisment : Asigurați-vă că conveniți asupra unui cuvânt de salvare înainte... Mai multe informații
Produse recomandate:
EasyGlide - lubrifiant pe bază de apă cu aromă ...
KlatschNass - lubrifiant hialuronic pe bază de apă ...
EasyGlide Cleaning 150 ml
Livrare gratuită
Livrare discreta
- fara logo
- nici un nume de magazin
- Ambalaj 100% discret
-
Așa va arăta transportul dvs
Cadou cu comanda
Veți primi un cadou la fiecare comandă.
Deveniți stăpân în casă! Preia controlul în propriile mâini! Beneficii : Fabricat din benzi de piele moale Mâner puternic învelit cu curea din piele Culoare neagră sexy Lungimea perfectă a dungilor Construcție puternică a mânerului D-ring la capăt pentru a atârna oriunde Avertisment : Asigurați-vă că conveniți asupra unui cuvânt de salvare înainte de începerea jocului, dacă este rostit de cealaltă persoană, biciuirea și jocul trebuie să se oprească imediat! Cuvântul poate fi orice, important este ca amândoi să știți că dacă este rostit, înseamnă Stop! Folosiți biciul doar atât de puternic încât să nu provoace răni. Specificațiile produsului: Culoare neagră Mâner robust învelit cu bandă de piele Lungime totală 45 cm Cu D-ring Material: piele naturală Recomandare de curățare: Spălați bine cu săpun blând și apă călduță, apoi clătiți și lăsați să se usuce.
Cum ați evalua acest produs?
Mărimi îmbrăcăminte – Doamne:
| Mărimi femei | S | M | L | XL | ||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
| Circumferință bust | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-112 | 113-116 |
| Circumferință talie | 65-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
| Circumferință șolduri | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
Sutiene:
| Circumferință sub bust | Mărime sutien | Diferența dintre circumferința bustului și circumferința sub bust = mărimea cupei: | |
| 63-67 cm | 65 | ||
| 68-72 cm | 70 | ||
| 73-77 cm | 75 | ||
| 78-82 cm | 80 | 10-12 cm | Košík AA |
| 83-87 cm | 85 | 12-14 cm | Košík A |
| 88-92 cm | 90 | 14-16 cm | Košík B |
| 93-97 cm | 95 | 16-18 cm | Košík C |
| 98-102 cm | 100 | 18-20 cm | Košík D |
| 103-107 cm | 105 | 20-22 cm | Košík E (DD) |
| 108-112 cm | 110 | 22-24 cm | Košík F |
Dresuri:
| 0 | XS | 34/36 |
| I | S | 36/38 |
| II | M | 40/42 |
| III | M/L | 42/44 |
| IV | L | 44/46 |
| V | XL | 48/50 |
| VI | XXL | 52/54 |
Mărimi îmbrăcăminte – Bărbați:
| Mărimi bărbați | S | M | L | XL | XXL | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
| Circumferință piept | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| Circumferință talie | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| Circumferință șolduri | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
** Lenjeria intimă nu se schimbă. Vă rugăm să vă asigurați că alegeți mărimea corectă.